Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 | G⅛ / М10×1 | радиальное / осевое | |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | |
осевое | ||||||
0…16 / 25 / 40 | радиальное | |||||
осевое | ||||||
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное | |
0…16 / 25 / 40 / 60 | осевое | |||||
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное | |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | |||||
осевое | ||||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | |||||
осевое | ||||||
0…100 | радиальное | |||||
ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное | |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | |||||
эксцентрическое | ||||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | |||||
эксцентрическое | ||||||
0…100 |
радиальное
|
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G⅛ / М10×1 | радиальное / осевое | |
ТМВ-310 | 63 | 2,5 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое | ||
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | G½ / М20×1,5 | радиальное | ||
осевое | ||||||
ТМВ-610 | 150 | 1,5 | G½ / М20×1,5 | радиальное | ||
эксцентрическое |