Цену уточняйте
Термометр БТ-52.220, диаметр корпуса 100 мм, класс 1,5 | . |
БТ-52.220 (-30…+70С) G1/2.64.1,5 | |
БТ-52.220 (-30…+70С) G1/2.100.1,5 | |
БТ-52.220 (-30…+70С) G1/2.150.1,5 | |
БТ-52.220 (-30…+70С) G1/2.200.1,5 | |
БТ-52.220 (-30…+70С) G1/2.250.1,5 | |
БТ-52.220 (-30…+70С) G1/2.300.1,5 | |
БТ-52.220 (0…60С) G1/2.64.1,5 | |
БТ-52.220 (0…60С) G1/2.100.1,5 | |
БТ-52.220 (0…60С) G1/2.150.1,5 | |
БТ-52.220 (0…60С) G1/2.200.1,5 | |
БТ-52.220 (0…60С) G1/2.250.1,5 | |
БТ-52.220 (0…60С) G1/2.300.1,5 | |
БТ-52.220 (0…120С) G1/2.64.1,5 | |
БТ-52.220 (0…120С) G1/2.100.1,5 | 1 570 |
БТ-52.220 (0…120С) G1/2.150.1,5 | 1 650 |
БТ-52.220 (0…120С) G1/2.200.1,5 | 1 730 |
БТ-52.220 (0…120С) G1/2.250.1,5 | 1 815 |
БТ-52.220 (0…120С) G1/2.300.1,5 | 1 890 |
БТ-52.220 (0…160С) G1/2.64.1,5 | 1 400 |
БТ-52.220 (0…160С) G1/2.100.1,5 | 1 570 |
БТ-52.220 (0…160С) G1/2.150.1,5 | 1 650 |
БТ-52.220 (0…160С) G1/2.200.1,5 | 1 730 |
БТ-52.220 (0…160С) G1/2.250.1,5 | 1 815 |
БТ-52.220 (0…160С) G1/2.300.1,5 | 1 890 |
БТ-52.220 (0…200С) G1/2.64.1,5 | 1 400 |
БТ-52.220 (0…200С) G1/2.100.1,5 | 1 570 |
БТ-52.220 (0…200С) G1/2.150.1,5 | 1 650 |
БТ-52.220 (0…200С) G1/2.200.1,5 | 1 730 |
БТ-52.220 (0…200С) G1/2.250.1,5 | 1 815 |
БТ-52.220 (0…200С) G1/2.300.1,5 | 1 890 |
БТ-52.220 (0…250С) G1/2.64.1,5 | 1 400 |
БТ-52.220 (0…250С) G1/2.100.1,5 | 1 570 |
БТ-52.220 (0…250С) G1/2.150.1,5 | 1 650 |
БТ-52.220 (0…250С) G1/2.200.1,5 | 1 730 |
БТ-52.220 (0…250С) G1/2.250.1,5 | |
БТ-52.220 (0…250С) G1/2.300.1,5 | |
БТ-52.220 (0…350С) G1/2.64.1,5 | |
БТ-52.220 (0…350С) G1/2.100.1,5 | |
БТ-52.220 (0…350С) G1/2.150.1,5 | |
БТ-52.220 (0…350С) G1/2.200.1,5 | |
БТ-52.220 (0…350С) G1/2.250.1,5 | |
БТ-52.220 (0…350С) G1/2.300.1,5 | |
БТ-52.220 (0…450С) G1/2.64.1,5 | |
БТ-52.220 (0…450С) G1/2.100.1,5 | |
БТ-52.220 (0…450С) G1/2.150.1,5 | |
БТ-52.220 (0…450С) G1/2.200.1,5 | |
БТ-52.220 (0…450С) G1/2.250.1,5 | |
БТ-52.220 (0…450С) G1/2.300.1,5 |
Диаметр корпуса | 100 (150 мм - под заказ) | ||||||||
Класс точности | 1,5 (1,0 - под заказ) | ||||||||
Диапазон показаний температур |
|
||||||||
Рабочая температура | Окружающая среда: −40…+60 °C (длина погружной части 64 мм) −60…+60 °C (длина погружной части 100 мм и более) |
||||||||
Длина погружной части, мм | 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм (возможно изготовление погружной части длиной до 1000 мм) | ||||||||
Корпус и шток | IP54 (IP65 под заказ), нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||
Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное | ||||||||
Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||
Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль | ||||||||
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||||||
Стекло | Минеральное | ||||||||
Присоединение | Радиальное | ||||||||
Комплектность | Без гильзы (возможна комплектация термометра гильзой из нержавеющей стали 08Х18Н10) | ||||||||
Резьба присоединения | на штоке — G½ (под заказ М20х1,5) | ||||||||
Рабочее давление | на штоке: 10 МПа на гильзе из нержавеющей стали: 25 МПа (под заказ) |
||||||||
Регулировка | На штоке (для Ø63) или на корпусе с тыльной стороны | ||||||||
Межповерочный интервал | 3 года — при диапазоне измерений +20…+100 °С, +20…+140 °С 2 года — для всех остальных диапазонов |
||||||||
Техническая документация |
ТУ 4211-001-4719015564-2008 |
Основные размеры (мм), вес (кг)
Ø | D1 | D2 | D3 | b | e | f | L | L1 | S | G | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 111 | 100 | 10 | 50 | 17 | 12 | 64, 100, 150, 200, 250, 300* | 10 | 22 | G½ | 0,32 |
Тип | Биметаллический термометр | БТ |
---|---|---|
Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
150 мм | 7 | |
Присоединение | радиальное | 2 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
Материал гильзы | без гильзы | 0 |
Диапазон показаний | −30…+70 °C | |
0…+60 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450 °C | ||
Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
Длина погружной части | 64 / 100 / 150 / 250 / 300 мм | |
Класс точности | 1,0 / 1,5 |
Пример обозначения:
БТ − 5 2. 2 2 0 (0–120 °C) G½. 100. 1,5
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Коррозионностойкие |
Тип прибора (КИПиА) | Термометр |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Коррозионностойкость | Есть |
Соединение | Радиальное |