2 410 598,40 Тг.
Газоанализатор предназначен для автоматического непрерывного контроля концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах.
Набор анализируемых веществ для такого прибора определяется каждым заказчиком индивидуально.
Более 200 анализируемых веществ, внесенных в область аккредитации вместе с прибором или имеющие аттестованные методики проведения измерений.
Максимальное количество веществ в одном приборе 30 шт., до 20 кассет и 10 датчиков.
В стандартную комплектацию этой модели входят:
Преимущества
ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
ГАНК-4 (А), (Р), (АР)
Общепромышленное исполнение
4
Условия эксплуатации: | |
Температура | от +5°С до +50°С от -50°С до +5°С (с термостатом) |
Влажность | до 80% при температуре + 35 °С |
Давление | от 86,0 до 106,7 кПа |
Технические характеристики: | |
Диапазоны измерения вредных веществ: - в атмосферном воздухе (А) - в воздухе рабочей зоны (Р) - расширенный диапазон (АР) |
от 0,5 ПДКсс* до 0,5 ПДКр.з.** от 0,5 ПДКр.з. до 20 ПДКр.з. от 0,5 ПДКсс до 0,5 ПДКр.з.; от 0,5 ПДКр.з. до 20 ПДКр.з. |
- в вентвыбросах (и технологических газах) | более 20 ПДКр.з. с разбавителями |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Предел основной относительной погрешности | ±20% |
0,2 | Предел допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной влиянием температуры и давления, а также содержанием неизмеряемых компонентов газовой смеси в долях от основной погрешности |
Время прогрева газоанализатора после включения | не более 15 мин |
Продолжительность отбора пробы с использованием встроенных датчиков | не более 20 с |
Продолжительность отбора пробы с использованием сменных химкассет | не более 30 с |
Количество разовых измерений концентраций одной химкассетой | не менее 1000 |
Потребляемая мощность | не более 8 ВА |
Время непрерывной работы газоанализатора от встроенного аккумулятора | не менее 4 часов |
Время зарядки аккумулятора | не более 5 ч |
Расход воздуха с химкассетой | (0,5±0,1) л/мин |
Расход воздуха на датчиках | (0,5±0,1) л/мин |
Объем памяти | не менее 999 записей |
Зарядка аккумулятора от сети переменного тока | 220 В, 50 Гц |
Напряжение питания от встроенного аккумулятора | от 10,2 до 13,2 В |
Подвод анализируемого воздуха | насосом |
Интерфейс | mini-USB |
Габаритные размеры газоанализатора без сумки-кофра | 250 х 200 х 150 мм |
Масса газоанализатора без сумки-кофра | не более 3,5 кг |
Габаритные размеры газоанализатора с сумкой-кофром | 450 х 350 х 250 мм |
Масса газоанализатора с сумкой-кофром | не более 6 кг |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
Метрологическое обеспечение | Государственная поверка, межповерочный интервал - 1 год |
Гарантия изготовителя | 1 год |
Основные | |
---|---|
Производитель | ООО "Прибор-ГАНК" |
Страна производитель | Россия |
Тип | Газоанализатор |
Форм-фактор | Переносной |
Назначение | Экологический контроль |
Определяемые газы | Многокомпонентные |
Принцип действия | Электрохимический |
Длина | 250.0 (мм) |
Ширина | 200.0 (мм) |
Высота | 150.0 (мм) |
Вес | 8.0 (кг) |