Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Соединительный контакт из платиновой проволоки впаян в капилляр термометра; исполнительный контакт – нижний конец вольфрамовой проволоки, которая закреплена на подвижной гайке, надетой на микровинт, может передвигаться вверх и вниз по каналу капилляра с помощью магнита, вращающего микровинт. На вложенной шкальной пластине из стекла молочного цвета нанесены две шкалы: верхняя служит для предварительной настройки термометра на заданную температуру (по положению нижнего среза подвижной гайки на шкале); нижняя – для корректирования настройки по положению жала (нижнего конца вольфрамовой проволоки), отсчитанного по шкале и показанию контрольного термометра.
Работает в цепях постоянного и переменного тока в безыскровом режиме. Допускаемая электрическая нагрузка на контактах не более 1 ВЧА при токе не более 0,04 А и при напряжении на контактах не более 220 В.
ТЕРМОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ | ||||||||||||||
Артикул | Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | Цена в тенге | |||||
от | до | |||||||||||||
Электроконтактные прямые | ||||||||||||||
200803 | ТПК-М П | 2 | 355 | 103 | -35 | 70 | 1 | ртуть | шт. | 6 123,60 | ||||
200804 | ТПК-М П | 163 | -35 | 70 | ртуть | шт. | 6 552,90 | |||||||
200805 | ТПК-М П | 253 | -35 | 70 | ртуть | шт. | 7 047,00 | |||||||
200806 | ТПК-М П | 3 | 355 | 103 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 6 123,60 | ||||
200807 | ТПК-М П | 163 | 0 | 100 | ртуть | шт. | 6 552,90 | |||||||
200808 | ТПК-М П | 253 | 0 | 100 | ртуть | шт. | 7 047,00 | |||||||
200809 | ТПК-М П | 4 | 355 | 103 | 0 | 150 | 1 | ртуть | шт. | 6 123,60 | ||||
200810 | ТПК-М П | 163 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 6 552,90 | |||||||
200811 | ТПК-М П | 253 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 7 047,00 | |||||||
200812 | ТПК-М П | 5 | 355 | 83 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | 6 431,40 | ||||
200813 | ТПК-М П | 103 | 0 | 200 | ртуть | шт. | 6 431,40 | |||||||
200814 | ТПК-М П | 163 | 0 | 200 | ртуть | шт. | 6 552,90 | |||||||
200815 | ТПК-М П | 253 | 0 | 200 | ртуть | шт. | 7 047,00 | |||||||
200816 | ТПК-М П | 6 | 355 | 103 | 0 | 250 | 2 | ртуть | шт. | 6 431,40 | ||||
200817 | ТПК-М П | 163 | 0 | 250 | ртуть | шт. | 6 552,90 | |||||||
200818 | ТПК-М П | 253 | 0 | 250 | ртуть | шт. | 7 047,00 | |||||||
200819 | ТПК-П | 7 | 355 | 83 | 0 | 300 | 5 | ртуть | шт. | 6 755,40 | ||||
200820 | ТПК-П | 103 | 0 | 300 | ртуть | шт. | 6 755,40 | |||||||
200821 | ТПК-П | 163 | 0 | 300 | ртуть | шт. | 6 885,00 | |||||||
200822 | ТПК-П | 253 | 0 | 300 | ртуть | шт. | 7 395,30 | |||||||
200823 | ТПК-П | 9 | 355 | 103 | 0 | 150 | 2 | ртуть | шт. | 6 123,60 | ||||
200824 | ТПК-П | 163 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 6 552,90 | |||||||
200825 | ТПК-П | 253 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 7 047,00 | |||||||
200826 | ТПК-П | 10 | 355 | 103 | 0 | 250 | 5 | ртуть | шт. | 6 431,40 | ||||
200827 | ТПК-П | 163 | 0 | 250 | ртуть | шт. | 6 552,90 | |||||||
200828 | ТПК-П | 253 | 0 | 250 | ртуть | шт. | 7 047,00 | |||||||
Электроконтактные угловые | ||||||||||||||
Артикул | Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | Цена в тенге | |||||
от | до | |||||||||||||
200829 | ТПК-М У | 2 | 355 | 104 | -35 | 70 | 1 | ртуть | шт. | 6 739,20 | ||||
200830 | ТПК-М У | 141 | -35 | 70 | ртуть | шт. | 7 209,00 | |||||||
200831 | ТПК-М У | 201 | -35 | 70 | ртуть | шт. | 7 743,60 | |||||||
200832 | ТПК-М У | 291 | -35 | 70 | ртуть | шт. | 8 132,40 | |||||||
200833 | ТПК-М У | 3 | 355 | 104 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 6 739,20 | ||||
200834 | ТПК-М У | 141 | 0 | 100 | ртуть | шт. | 7 209,00 | |||||||
200835 | ТПК-М У | 201 | 0 | 100 | ртуть | шт. | 7 743,60 | |||||||
200836 | ТПК-М У | 291 | 0 | 100 | ртуть | шт. | 8 132,40 | |||||||
200837 | ТПК-М У | 4 | 355 | 104 | 0 | 150 | 1 | ртуть | шт. | 6 739,20 | ||||
200838 | ТПК-М У | 141 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 7 209,00 | |||||||
200839 | ТПК-М У | 201 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 7 743,60 | |||||||
200840 | ТПК-М У | 291 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 8 132,40 | |||||||
200841 | ТПК-М У | 5 | 355 | 104 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | 7 079,40 | ||||
200842 | ТПК-М У | 141 | 0 | 200 | ртуть | шт. | 7 209,00 | |||||||
200843 | ТПК-М У | 201 | 0 | 200 | ртуть | шт. | 7 743,60 | |||||||
200844 | ТПК-М У | 291 | 0 | 200 | ртуть | шт. | 8 132,40 | |||||||
200845 | ТПК-М У | 6 | 355 | 104 | 0 | 250 | 2 | ртуть | шт. | 7 079,40 | ||||
200846 | ТПК-М У | 141 | 0 | 250 | ртуть | шт. | 7 209,00 | |||||||
200847 | ТПК-М У | 201 | 0 | 250 | ртуть | шт. | 7 743,60 | |||||||
200848 | ТПК-М У | 291 | 0 | 250 | ртуть | шт. | 8 132,40 | |||||||
200849 | ТПК-У | 7 | 355 | 104 | 0 | 300 | 5 | ртуть | шт. | 7 435,80 | ||||
200850 | ТПК-У | 141 | 0 | 300 | ртуть | шт. | 7 565,40 | |||||||
200851 | ТПК-У | 201 | 0 | 300 | ртуть | шт. | 8 132,40 | |||||||
200852 | ТПК-У | 291 | 0 | 300 | ртуть | шт. | 8 545,50 | |||||||
200853 | ТПК-У | 9 | 355 | 104 | 0 | 150 | 2 | ртуть | шт. | 6 739,20 | ||||
200854 | ТПК-У | 141 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 7 209,00 | |||||||
200855 | ТПК-У | 201 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 7 743,60 | |||||||
200856 | ТПК-У | 291 | 0 | 150 | ртуть | шт. | 8 132,40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Термоприбор |
Страна производитель | Россия |