| Түрі | Корпустың диаметрі | Дәлдік сыныбы | Қысым көрсеткіштерінің диапазоны, мПа | Қосылу бұранда | Қосылу (жалғағыштың орналасуы) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 | ж⅛ / М10×1 | радиалды / осьтік | |
| ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиалды | |
| осьтік | ||||||
| 0…16 / 25 / 40 | радиалды | |||||
| осьтік | ||||||
| ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиалды | |
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | осьтік | |||||
| ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…0,06 | Г½ / М20×1,5 | радиалды | |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиалды | |||||
| осьтік | ||||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиалды | |||||
| осьтік | ||||||
| 0…100 | радиалды | |||||
| ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0…0,06 | Г½ / М20×1,5 | радиалды | |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиалды | |||||
| эксцентрлік | ||||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиалды | |||||
| эксцентрлік | ||||||
| 0…100 |
радиалды
|
| Түрі | Корпустың диаметрі | Дәлдік сыныбы | Қысым көрсеткіштерінің диапазоны, мПа | Қосылу бұранда | Қосылу (штуцердің орналасуы) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМВ-110 | 40 | 2,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | ж⅛ / М10×1 | радиалды / осьтік | |
| ТМВ-310 | 63 | 2,5 | G¼ / М12×1,5 | радиалды / осьтік | ||
| ТМВ-510 | 100 | 1,5 | Г½ / М20×1,5 | радиалды | ||
| осьтік | ||||||
| ТМВ-610 | 150 | 1,5 | Г½ / М20×1,5 | радиалды | ||
| эксцентрлік |